
Reference List zirkon and Nova17 / Nova29
Stand: Januar 2013
Kunde | Produkt/Einrichtung | Installation | |
1plus1 TV | TV studio | 2005 | |
2MBS | Radio on-air studios | 2012 | |
AMP Radio Network | Hörfunkgebäude | 2006 | |
Hörfunkgebäude | 2009 | ||
Antenne Kärnten Regionalradio | 1 x zirkon | 2007 | |
1 x zirkon | 2008 | ||
ARD.ZDF medienakademie | 1 x zirkon | 2004 | |
armasuisse | 1 x Nova17 | 2010 | |
ASTRO TV | 4 x Nova17 | 2011 | |
Australisches Parlament | 4 x zirkon | 2005 | |
ASWAT Radio | 2 x zirkon | 2007 | |
BMW AG | Department for acoustics | 2007 | |
BR, Bayerischer Rundfunk | Bayern 5 Aktuell | 2003 | |
Bayern 2 | 2005 | ||
Bayern 4 | 2005 | ||
Hörfunkzentrale | 2005 | ||
Newscenter Studio A-D | 2005 | ||
Bayerischer Landtag | 2005 | ||
Regionales Nachrichtenstudio | 2007 | ||
Tonbearbeitungsraum 27 | 2007 | ||
Besucherzentrum | 2007 | ||
Tonbearbeitungsraum | 2007 | ||
Hörfunkstudio "Allianz Arena" | 2007 | ||
Messe München | 2008 | ||
Hörfunkstudio Bayern 1 | 2008 | ||
Hörfunkstudio "Junge Welle, | 2008 | ||
Bayern 3 | 2008 | ||
Tonbearbeitungsraum | 2008 | ||
2 x zirkonXL | 2008 | ||
2 x zirkonXL | 2009 | ||
Bayern5 | 2009 | ||
DSR5 | 2009 | ||
ATBR1 | 2009 | ||
1 x Nova17 | 2009 | ||
Bayern 5 | 2010 | ||
Bayern plus / Bayern2 plus | 2010 | ||
Bayern 1 | 2010 | ||
Regionalstudios | 2011 | ||
Tonbearbeitungsraum | 2011 | ||
Studio 5 + 8 | 2012 | ||
BR, Bayerischer Rundfunk | Studio Franken | 2006 | |
Studio Franken | 2007 | ||
Studio Franken | 2007 | ||
Studio Franken | 2007 | ||
Studio Franken | 2007 | ||
Tonbearbeitungsraum | 2011 | ||
BR, Bayerischer Rundfunk | Regionalstudio 1+2 | 2008 | |
BR, Bayerischer Rundfunk | Tonbearbeitungsraum 1+2 | 2004 | |
Studio Mainfranken | 2007 | ||
BFBS radio | 12 x zirkon, 4 x Nova17 | 2003 - 2007 | |
BFE | 1 x Nova17 | 2003 | |
Buddhist Television Network | TV studio | 2008 | |
Canadian Broadcasting Corp. | 1 x zirkonXL | 2004 | |
Canadian Broadcasting Corp. | Hauptschaltraum | 2008 | |
Canal 3 | 2 x zirkon | 2010 | |
Catalunya Radio | Radio on-air studio | 2005 | |
Radio on-air studio | 2006 | ||
Radio on-air studio | 2006 | ||
Radio on-air studio | 2006 | ||
Radio on-air studio | 2006 | ||
3 x zirkon | 2007 | ||
Radio on-air studio | 2008 | ||
Radio on-air studio | 2009 | ||
Catalunya Radio | Radio on-air studio | 2005 | |
Catalunya Radio | Radio on-air studio 1+2 | 2006 | |
Channel One | TV Studios | 2011 | |
China Radio International | Hörfunkzentrale | 2008 | |
Hörfunkzentrale | 2010 | ||
City FM, Gazprom | Studio 1/2, Radio NNewscenter | 2005 | |
CTV Television Inc. | Radio CHUM | 2009 | |
CTV Television Inc. | 1 x zirkonXL | 2008 | |
CTV Television Inc. | 1 x Nova17 | 2005 | |
Hörfunkzentrum | 2008 | ||
2 x zirkonXL | 2009 | ||
1 Nova29 | 2012 | ||
CTV Television Inc. | 1 x zirkonXL | 2005 | |
Daqing Radio | 1 x zirkon | 2008 | |
Deutsche Welle | 1 x zirkon | 2003 | |
Deutsche Welle | 7 x Nova17 | 2003 | |
die neue Welle | 1 x zirkon | 2003 | |
1 x zirkon | 2009 | ||
1 x zirkon | 2010 | ||
Digital Broadcasting Corporation | 1 x Nova17 | 2011 | |
1 x Nova29 | 2011 | ||
Dong Guan Radio | Radio Übertragungswagen | 2007 | |
DR Byen | DR Multimediahaus | 2005 | |
Dutchview Mobile Music | Übertragungswagen | 2003 | |
ERF | 1 x zirkon | 2005 | |
Eesti Rahvusringhääling | 1 x zirkon | 2008 | |
Egyptian Radio and Television Union | Hörfunk | 2006 | |
Hörfunk | 2009 | ||
FFH | Studio E | 2007 | |
myfun radio | 2007 | ||
FM FUJI | Hörfunkstudios und Hauptschaltraum | 2006 | |
Fox Studios | Radio Newscenter | 2005 | |
Fraunhofer Institut | Universitätsradio | 2009 | |
Fujian Radio Film and TV Group | 12 Hörfunkstudios | 2012 | |
Gcap Media | Chiltern Radio | 2005 | |
Gcap Media | BRMB, Gold Birmingham | 2007 | |
Gcap Media | Essex FM, Gold Southend | 2004 | |
Gcap Media | 1 x Nova17 | 2006 | |
Gcap Media | XFM Manchester, Gold Manchester | 2007 | |
Gcap Media | Trent FM, Gold Notts and Derby | 2006 | |
Gcap Media | Gold Wiltshire | 2005 | |
Gcap Media | Wyvern FM | 2005 | |
Gcap Media | Gold Wrexham and Chester | 2004 | |
Global Radio | Galaxy 100-106 | 2010 | |
Global Radio | Heart 96.2 / 97.3 | 2010 | |
Global Radio | Heart 102.4 | 2010 | |
GTRK Murman | 1 x zirkon | 2011 | |
Guardian Media Group | 6 x zirkon, 1 x Nova17 | 2006 | |
Guiyang Radio | 4 x zirkon | 2005 | |
GTV Korea | Hörfunk | 2003 | |
HD-Signs | Übertragungswagen | 2006 | |
Hefei Radio | 10 x zirkon | 2008 | |
Hörfunk | 2011 | ||
Henan Radio | Nachrichten und Wirtschaftskanal | 2009 | |
1 x zirkon | 2011 | ||
Henan Radio | 3 x zirkon | 2012 | |
Henan TV | 1 x zirkonXL | 2010 | |
1 x zirkon | 2011 | ||
Hit FM Privatradio GmbH | 2 x zirkon, 1 x Nova17 | 2010 | |
Hong Kong Baptist University | 3 x zirkon | 2010 | |
HRT | Nachrichtenstudio | 2004 | |
Independent Television Limited | 2 x zirkon | 2011 | |
Institut zur Förderung publizistischen | 1 x zirkon | 2008 | |
Islamic Republic of Iran Broadcasting | National Iranian Radio and Television | 2008 | |
1 x zirkonXL | 2009 | ||
12 x zirkonXL | 2009 | ||
14 x zirkonXL | 2010 | ||
Japanese Parliament | 4 x Nova17 | 2009 | |
6 x Nova17 MKII | 2012 | ||
Jincheng Radio | 1 x zirkon | 2012 | |
Jincheng Radio | 2 x zirkon | 2010 | |
KEM Electronics | Demopult | 2005 | |
Kunkook University South Korea | 1 x zirkon | 2008 | |
Korean Telecom | 1 x zirkon | 2009 | |
Kunming Radio | Regionaler Musiksender | 2006 | |
1 x zirkon | 2007 | ||
Kyodo News TV | 1 x zirkonXL | 2005 | |
Lexon S.A. | Demopult | 2004 | |
Life Radio GmbH & Co. KG | Hörfunk | 2006 | |
Mauritius College of the Air/AAVS | TV Produktionsstudio | 2005 | |
MBN, Maeil Business TV News | DMB Rradiostudio | 2006 | |
Mediacorp | 2 x zirkon | 2005 | |
Mediacorp | Radio Symphony 92,4 FM | 2006 | |
Mediacorp | Radio Class 95 FM | 2006 | |
Mediacorp | Radio Love 97.2 | 2007 | |
Mediacorp | Radio RIA 89.7 FM | 2007 | |
Mediacorp | Radio Y.E.S 93.3 FM | 2008 | |
Mediacorp | Radio LUSH 99.5 FM | 2009 | |
Mediacorp | Radio 98.7 FM | 2010 | |
MDR, Mitteldeutscher Rundfunk | Landesfunkhaus, Studio 3 | 2007 | |
MFM | Lokale Radiostation | 2004 | |
Ministry for Culture and Information | Radio Jeddah | 2010 | |
MRR, Macquarie Regional Radioworks | 2 x zirkon2s, 1 x Nova17 | 2004 | |
MTN | TV Studio | 2008 | |
NTV-Plus | 1 x zirkonXL | 2007 | |
National Public Radio (NPR) | 2 x Nova17 | 2010 | |
Neubau: Studios 33-38, 43-46 | 2012 | ||
Neubau: Interview Studios | 2012 | ||
Neubau: Studios 31, 32, 42 | 2012 | ||
Neubau: Studio 1 | 2012 | ||
Neubau: Senat / Capitol Hill | 2012 | ||
NDR, Norddeutscher Rundfunk | 2 x Nova17 | 2007 | |
NDR, Norddeutscher Rundfunk | 1 x Nova17 | 2010 | |
1 x Nova17 | 2012 | ||
NDTV | TV Studio | 2011 | |
Nigeria Television Authority | 1 x Nova17 | 2009 | |
Ningbo Radio | 3 x zirkon2s | 2010 | |
OKNO TV | 2 x zirkon | 2007 | |
Organization of Radio Television | Radio Übertragungswagen | 2008 | |
PLAYteam & the belgium commercial radio | 1 x zirkon | 2003 | |
PLAZAMEDIA | TV & Film Produktion | 2009 | |
Prisma Outside Broadcast | TV Übertragungswagen HDTV2 | 2008 | |
TV Übertragungswagen HDTV3 | 2008 | ||
Radio 24 | 1 x zirkon, 1 x Nova17 | 2007 | |
Radio 1 Privatradio GmbH | Radiosender | 2009 | |
Radio Argovia | Medienhaus | 2005 | |
Radio Cifté | 2 x zirkon | 2008 | |
Radio Dongguan | Sende- und Produktionspult | 2006 | |
Radio FM1 | Radiosender | 2008 | |
Radio FM1 | 2 x zirkon | 2008 | |
Radio Fribourg | 1 x zirkon | 2007 | |
1 x zirkon, Nova17 | 2008 | ||
Radio Karlsruhe | 1 x zirkon | 2007 | |
1 x zirkon | 2010 | ||
Radio Lausanne | 1 x zirkon | 2007 | |
Radio Maria | 1 x zirkon | 2010 | |
Radio MAX | 4 x zirkon, 1 x Nova17 | 2007 | |
1 x zirkon | 2008 | ||
1 x zirkon | 2010 | ||
1 x zirkon | 2011 | ||
2 x zirkon | 2012 | ||
Radio Merkury-Poznan | 1 x Nova17 | 2003 | |
Radio One FM | 1 x zirkon | 2008 | |
Radio PIK | 2 x zirkon, 1 x Nova17 | 2003 | |
1 x zirkon | 2004 | ||
Radio RdC | 2 x zirkon, 1 x zirkonXL | 2004 | |
1 x zirkonXL | 2008 | ||
Radio Riad | 13 x zirkon, 1 x Nova17 | 2008 | |
Radio SAWA | 2 x zirkon/Nova17 | 2004 | |
Radio Singapur | SPH Radio Singapur | 2012 | |
Radio Televisyen Malaysia | 1 x Nova17 | 2012 | |
Radio Tele Taxi | 1 x zirkonXL | 2003 | |
REN-TV | 1 x Nova17 MKII | 2012 | |
Rhône FM | 1 x zirkon | 2007 | |
1 x Nova17, 1 x Nova29 | 2012 | ||
Ria Novosti | TV Nachrichten: "Russia Today" | 2005 | |
Ria Novosti | Sende/Produktionsstudio RTTV N24 Arabica | 2007 | |
RJB, Radio Jura Bernois | 1 x zirkon | 2003 | |
Rouge FM | 1 x zirkon | 2005 | |
RT Television | 2 x zirkonXL, 1 x Nova17 | 2010 | |
RTL TVI | 1 x zirkonXL, 1 x zirkon | 2006 | |
RTRK Kazakhstan | 2 x zirkonXL | 2006 | |
RTRK Kazakhstan | 1 x zirkonXL | 2006 | |
RTSI | Centro Info | 2003/2004 | |
RTSI | TV Live Studio | 2006 | |
RTT Radio | Television Tirol | 2004 | |
S-Pro Systems | 1 x zirkon | 2011 | |
SABC, South African Broadcasting Corp. | Einsatz bei der Fußball Weltmeisterschaft in Südafrika 2010 | ||
ZA - Johannesburg | 1 x Nova17 | 2010 | |
SABC, ZA - Bloemfontein | 1 x Nova17 | 2010 | |
SABC, ZA - Capetown | 1 x Nova17 | 2010 | |
SABC, ZA - Durban | 1 x Nova17 | 2010 | |
SABC, ZA - Port Elizabeth | 1 x Nova17 | 2010 | |
SABC, ZA - Bisho | 5 x zirkon | 2008 | |
SABC, ZA - Bisho | 1 x Nova17 | 2010 | |
SABC, ZA - Mafikeng | 1 x Nova17 | 2010 | |
SABC, ZA - Kimberley | 1 x Nova17 | 2010 | |
SABC, ZA - Nelspruit | 1 x Nova17 | 2010 | |
SABC, ZA - Polokwane | 1 x Nova17 | 2010 | |
SABC, ZA - Port Elizabeth | 1 x zirkon | 2008 | |
SAFRA Radio | Power 98 FM | 2007 | |
Jia 88.3 FM | 2007 | ||
Salam FM | Radio Marina FM | 2009 | |
Sawt al Madina | Radiostation | 2006 | |
SBS Radio Korea | 1 x Nova29 | 2029 | |
Shaanxi Radio | 2 x zirkon | 2008 | |
Singapur Media Academy | Media Academy | 2009 | |
Slovak Radio | 2 x zirkon, 1 x Nova17 | 2004 | |
Southern Cross Broadcasting | 4 x zirkon, 1 x Nova17 | 2004 | |
Southern Cross Media Group | Lokalstudio |
| |
Southern Cross Ten | 1 x Nova71 | 2010 | |
Southern Television Guangdong | Nachrichtenstudio | 2010 | |
Sport FM | 1 x zirkon | 2004 | |
SR, Saarländischer Rundfunk | Programm "Antenne Saar" | 2006 | |
Nachrichtenstudio | 2004 | ||
Übertragungswagen | 2004 | ||
Bild/Tonregie 4 | 2005 | ||
"Unser Ding" |
| ||
SRG | TV Studio | 2005 | |
SRTC, Sudanese Radio + Television Corp. | Radio Übertragungswagen | 2004 | |
SBIS, Swaziland Broadcasting and | 2 x zirkon |
| |
1 x zirkon | 2007 | ||
4 x Nova17 | 2010 | ||
SWR, Südwestrundfunk | 1 x zirkon | 2009 | |
SWR, Südwestrundfunk | 2 x zirkon | 2003 | |
SWR, Südwestrundfunk | 1 x zirkon | 2009 | |
SWR, Südwestrundfunk | SWR4 | 2010 | |
SWR, Südwestrundfunk | 1 x zirkon | 2010 | |
SWR, Südwestrundfunk | Regie 3 | 2005 | |
Taizhou Radio | 1 x zirkon | 2011 | |
TDM Macau | 6 x zirkon, 1 x Nova17 | 2003 | |
Tele Bielingue | 1 x zirkon | 2010 | |
Televisió de Catalunya | TV Mehrzweckstudio u. Sendestudio | 2007 | |
Übertragungswagen | 2007 | ||
TV Mehrzweckstudio u. Sendestudio | 2008 | ||
TeleZüri | TV studio | 2008 | |
Temasek Polytechnic | Universität | 2010 | |
Tianjin TV | TV Übertragungswagen |
| |
TIKA, Turkish Internat. Cooperation | 1 x Nova17 | 2009 | |
| SN Radio | 1 x Nova17 | 2011 |
2 x Nova29 | 2011 | ||
TV 2 | Radiostation | 2007 | |
TV 2 | Radiostation | 2007 | |
TV Anhanguera | TV Studio | 2010 | |
TV ASAHI | Übertragungswagen | 2012 | |
TV Prag | Studio RK13 | 2004 | |
Studio RZ2, RZ9 |
| ||
TVN | TV Übertragungswagen Ü3HD | 2006 | |
Umno TV | 1 x Nova17 | 2012 | |
UnionWorks Pte Ltd. | Radiostationen | 2006 | |
Unitecnic | TV Studio | 2008 | |
Mainz University Institute of Journalism | Schulungspult | 2006 | |
Universiti Malaysia Sabah | Universitätsradio | 2007 | |
Warsaw University | Schulungspult | 2003 | |
VGTRK | News 24 Studio | 2006 | |
TV Studio 8 | 2008 | ||
2 x zirkon | 2010 | ||
1 x zirkon | 2011 | ||
VISION IN CONCEPT | 1 x zirkon | 2010 | |
VRT | Hauptschaltraum | 2005 | |
WDR, Westdeutscher Rundfunk | WDR Außenstudio Brüssel | 2008 | |
WDR, Westdeutscher Rundfunk | WDR Studio D1 + D2 | 2009 | |
WDR, Westdeutscher Rundfunk | Studio C | 2004 | |
WDR 2 | 2004 | ||
WDR 5 | 2004 | ||
DigitalRadio PlayOutCenter DR. POC | 2004 | ||
WDR 2 | 2006 | ||
WDR "Radio Station Europe" | 2006 | ||
WDR 2 | 2009 | ||
1 x zirkon | 2010 | ||
Funkhaus Europa | 2011 | ||
WDR1 Arkaden Live | 2011 | ||
News Room | 2011 | ||
WDR 5 | 2011 | ||
WDR 5 | 2011 | ||
1 x Nova29 | 2012 | ||
WDR, Westdeutscher Rundfunk | Studio Moskau | 2006 | |
WDR, Westdeutscher Rundfunk | WDR Außenstudio New York | 2010 | |
WDR, Westdeutscher Rundfunk | WDR Außenstudio Washington | 2008 | |
Xiamen TV | TV Übertragungswagen | 2003 | |
Xiamen Radio | 4 x zirkon | 2004 | |
1 x zirkon | 2007 | ||
Xi'an People's Radio | 3 x zirkon | 2005 | |
YLE, Finnish Broadcasting Corp. | Olympische Sommerspiele 2004 | 2004 | |
YLE, Finnish Broadcasting Corp. | Olympische Winterspiele 2006 | 2006 | |
Yulin Radio | 1 x zirkon | 2012 | |
Yunnan People's Radio | 1 x zirkon |
| |
ZDF, Zweites Deutsches Fernsehen | Tonbearbeitungsraum |
| |
ZDF, Zweites Deutsches Fernsehen | 2 x Nova17 |
| |
2 x zirkon | 2008 | ||
Zhongshan Radio | 1 x zirkon | 2009 | |
Zvezda TV | TV/Radiostudio | 2008 | |
