| Kunde | Produkt/Einrichtung | Installation |
|

| ACE A.S. CZ - Prag | Übertragungswagen 1 x mc²56 Generalunternehmer (GU): Mediatec | 2008
|
|

| AKK TV Übertragung GmbH DE - Ludwigshafen | TV Übertragungswagen Ü6 1 x mc²56 | 2010 |
|

| Al Dawri wal Kass Channel QA - Doha | TV Übertragungswagen 2 x mc²56 GU: Thomson Grass Valley | 2011 |
|

| Al Jazeera FR - Paris | Regionales TV Studio 2 x mc²56 GU: Unitecnic | 2012 |
|
| Al Kass TV QA - Qatar | Al Kass Aspire Studios 3 x mc²56 GU: BFE | 2012 |
|

| Anhui TV CN - Heifei | TV Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: NDT | 2010 |
|

| BR, Bayerischer Rundfunk DE - München | Erneuerung Studio Franken 2 x mc²56 | 2012
|
|

| Belgacom Belgien | 2 x mc²56 GU: Amptec | 2012 |
|

| Bonito TV Produktionsgesellschaft mbH DE - Köln | 1 x mc²56 | 2012 |
|

| Buddhist Television Network KR - Seoul | 1 x mc²56 | 2012 |
|

| CBS Sports USA- New York | 2 x mc²56 MKII GU: Lawo Nordamerika | 2013 |
|
| Chongqing Grand Theatre CN - Chongqing | 2 x mc²56 GU: Leifull | 2009 |
|

| CJB Korea KR - Chungju | 1 x mc²56 GU: Soundfox | 2012 |
|

| CTV Television Inc. CA - Toronto | Sendezentrum 1 x mc²56 GU: Lawo Nordamerika | 2008 |
| | Sendezentrum 7 x mc²56 GU: Lawo Nordamerika | 2010 |
| CTV Television Inc. CA - Alberta | Regionalstudio 1 x mc²56 GU: Lawo Nordamerika | 2011 |
| CTV Television Inc. CA - Edmonton | 1 x mc²56 GU: Lawo Nordamerika | 2012 |
| CTV Television Inc. CA - Montreal | CFCF (CTV) 1 x mc²56 GU: Lawo Nordamerika | 2012 |
| CTV Television Inc. CA - Winnipeg | CTV Manitoba 1 x mc²56 GU: Lawo Nordamerika | 2012 |
|

| die fernsehwerft GmbH DE - Berlin | Sendezentrum HD Studio 3 + 4 2 x mc²56 | 2009 |
|

| Edaily TV KR - Seoul | Nachrichtenstudio 1 + 2 2 x mc²56 GU: Soundfox
| 2011 |
|

| Eesti Rahvusringhääling ERR EST - Estonia | Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: Thomson | 2009 |
|

| Egyptian Radio and TV Union (ERTU) EG - Kairo | Nachrichtenstudio 11 1 x mc²56 GU: System DesignNachrichtenstudio 5 1 x mc²56 GU: System Design | 2009
2010 |
|

| EPTV Varginha BR - Varginha | Nachrichtenstudio 1 x mc²56 GU: Lineup | 2011
|
| EPTV Sao Carlos BR - Sao Carlos | Nachrichtenstudio 1 x mc²56 GU: Lineup | 2011 |
| EPTV Campinas BR - Campinas | TV Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: Lineup | 2011 |
|

| Fernsehmacher DE - Hamburg | TV Studio 1 x mc²56 | 2009 |
|

| Fox International Channels JP - Tokio | 1 x mc²56 GU: Satellite TV Asian Region | 2013 |
|
| Fuzhou TV CN - Fuzhou | TV Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: NDT | 2010 |
|

| Gearhouse Broadcast Australien AU - Sydney | Übertragungswagen H5 1 x mc²56 | 2011 |

| Gearhouse Broadcast Ltd. UK - Watford | 1 x mc²56 | 2009 |
| | 1 x mc²56 | 2010 |
| | 1 x mc²56 (TV Übertragungswagen) | 2010 |
| | 1 x mc²56 | 2011 |
| | 2 x mc²56 | 2012 |
|

| Global TV AU - Sydney | Global TV - Big Brother 1 x mc²56 GU: PAT | 2012 |
| | 1 x mc²56 MKII GU: PAT | 2012 |
|

| Guangdong Television CN - Guangzhou | 1 x mc²56 General contractor: NDT | 2011 |
|
| Guangxi TV CN - Nanning | TV Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: NDT | 2009 |
|
| Hangzhou TV CN - Hangzhou | TV Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: NDT | 2012 |
|

| Hochschule Darmstadt DE - Darmstadt | 1 x mc²56 | 2012 |
|

| Hochschule der Medien DE - Stuttgart | 1 x mc²56 | 2010 |
|
| Huzhou TV CN - Huzhou | 1 x mc²56 GU: NDT | 2012 |
|
| Israelisches Parlament IL - Jerusalem | 1 x mc²56 MKII GU: Micha Blum | 2012 |
|

| JIBS KR - Jeju Islan | 1 x mc²56 GU: Soundfox | 2011 |
|

| KBC KR - Gwangju | 1 x mc²56 GU: Soundfox | 2011 |
| | TV Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: Soundfox | 2012 |
|
| Kyodo Television JP - Tokio | TV Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: Otaritec | 2012 |
|

| Livecast TV Produktion GmbH DE - Köln | HDTV Übertragungswagen 2 x mc²56 GU: Grass Valley | 2009 |
|

| M-Net ZA - Südafrika | TV Studio 1 x mc²56 GU: WTS | 2011 |
|

| MBN KR - Südkorea | TV Studio 1 x mc²56 GU: Soundfox | 2009 |
| | TV Studio 1 x mc²56 GU: Soundfox | 2011 |
|

| Media Mobil DE - Leipzig | 1 x mc²56 | 2012 |
|

| Mediatec Broadcast Sweden AB SE - Bromma | 2 TV Übertragungswagen 2 x mc²56 GU: Broadcast Solutions | 2012 |
| | TV Übertragungswagen OB15 1 x mc²56 GU: Broadcast Solutions | 2010 |
| Mediatec Broadcast Sweden AB SE - Frösön | 1 x mc²56 GU: Broadcast Solutions | 2012 |
| | 1 x mc²56 (HD13) GU: Broadcast Solutions | 2012 |
| | 1 x mc²56 MKII (HD14) GU: Broadcast Solutions | 2013 |
| Mediatec Broadcast Sweden AB NO - Oslo | Mediatec Studio Oslo 1 x mc²56 MKII GU: Broadcast Solutions | 2012 |
| | | |
|
| Ministry of Information OM - Ruwi | 1 x mc²56 GU: Mustafa Sultan Security | 2012 |
|

| MTV Canada CA - Toronto | Produktionsregie ACR1 1 x mc²56 GU: Lawo Nordamerika | 2009 |
|

| MusiquePlus CA - Montreal | 2 x mc²56 MKII GU: Lawo Nordamerika | 2012 |
|
| Nanning TV HK - HongKong | TV Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: NDT | 2012 |
|

| NHK JP - Tokio | Radio stations 7 x mc²56 GU: Otaritec | 2012 |
| | 1 x mc²56 GU: Otaritec | 2013 |
|

| Nigeria Television Authority NG - Abuja | TV Übertragungswagen 6 x mc²56 GU: WTS Broadcast | 2009 |
|

| Oman TV OM - Oman | TV Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: Mustafa Sultan Security | 2013 |
|

| Opera de Lyon FR - Lyon | 1 x mc²56 GU: Apex | 2012 |
|

| Outside Broadcast Group AU - St Ives | HD TV Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: PAT | 2011 |
|

| Presteigne Charter UK - London | 3 x mc²56 | 2011 |
|

| Puls 4 TV AT - Wien | 2 x mc²56 MKII GU: Wellen & Nöthen | 2012 |
|

| Pulsar Television AR - Buenos Aires | HD/3D TV Übertragungswagen 1 x mc²56 | 2010 |
|

| Qatar TV QA - Doha | TV Studios 1+2 | Nachrichtenstudio 3 x mc²56 GU: Sony Middle East | 2011 |
| | 2 TV Übertragungswagen 2 x mc²56 GU: Grass Valley | 2012 |
|

| Rádio e Televisão Record S/A BR - São Paulo | Studio E 1 x mc²56 GU: Lineup | 2010 |
| | Studio I 1 x mc²56 GU: Lineup | 2010 |
| | Studio G 1 x mc²56 GU: Lineup | 2011 |
|

| Radio mir BA - Medjugorje | 1 x mc²56 GU: Dicroic d.o.o. | 2012 |
|

| Radio Television Hong Kong CN - Hong Kong | TV Studio 3 1 x mc²56 GU: NDT | 2011 |
|

| Radio Vaticana IT - Rom | 1 x mc²56 GU: Sony | 2010 |
|

| RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg DE - Berlin | FS Regie 2 + 3 2 x mc²56 MKII GU: Sono | 2012/13 |
|

| Rensselaer Polytechnic Institute USA - Troy, N.Y. | Experimental Media and Performing Arts Center (EMPAC) 2 x mc²56 | 2008 |
|

| RDS, Réseau des sports TV CA - Montreal | 1 x mc²56 GU: Lawo Nordamerika | 2011 |
| | 2 x mc²56 GU: Lawo Nordamerika | 2011 |
| | 1 x mc²56 GU: Lawo Nordamerika | 2012 |
|

| Royal Thai Army TV5 TH - Bangkok | 2 x mc²56 (studio 2+3) GU: Broadcast Communic. Internat. | 2009 |
| | 1 x mc²56 (studio 19 GU: Broadcast Communic. Internat. | 2010 |
|

| rt1.tv productions GmbH DE - Augsburg | TV Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: Wellen & Nöthen | 2011 |
|

| RTV Slovenia SLO - Ljubljana | Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: Sony | 2012 |
|

| SABC, South African Broadcasting Corp. ZA - Johannesburg
| TV Übertragungswagen 4 x mc²56 GU: Sony | 2009 |
|

| Shandong TV CN - Jinan | TV Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: NDT | 2012 |
|

| SiS Live UK - Langley | Container-/Flightcase production 1 x mc²56 | 2010 |
|

| STB UA - Kiew | TV Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: TVC | 2010 |
|

| TBC KR - Seoul | 1 x mc²56 GU: Soundfox | 2011 |
|

| TBS, Tokio Broadcasting System JP - Tokio | HD Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: Otaritec | 2009 |
| | Mobile Regie 1 x mc²56 GU: Otaritec | 2010 |
|

| Theater Köln DE - Köln | 1 x mc²56 | 2008 /2009 |
|

| Tianjin TV CN - Tianjin | 3D Übertragungswagen 1 x mc²56 GU: NDT | 2012 |
|
| TRK Kremlin RU - Moskau | 1 x mc²56 GU: Qualitron | 2009 |
|

| TV Anhanguera BR - Goiânia | Studio A 1 x mc²56 GU: LineUp | 2010 |
|

| TV Chosun KR - Chosun | 1 x mc²56 GU: Soundfox | 2012 |
|

| TV Integração BR - Juiz de Fora | Nachrichtenstudio 1 x mc²56 MC: LineUp | 2011 |
|

| TVN DE - Hannover | TV Übertragungswagen Ü2 1 x mc²56 | 2010 |
|

| Volksoper AT - Wien | 1 x mc²56 | 2012 |
|

| WDR, Westdeutscher Rundfunk DE - Köln | 2 x mc²56 | 2012 |
|

| Wige Media AG DE - Köln | Container-/Flightcase production 1 x mc²56 | 2009 |
|
| Wuhan Donghu Conference Center CN - Wuhan | 1 x mc²56 GU: Wuhan Hai Na Company | 2011 |
|

| Xiamen TV CN - Xiamen | TV OB van 1 x mc²56 MC: NDT | 2013 |
|
| ZDF, Zweites Deutsches Fernsehen DE - Mainz | Mobile Produktionseinheit ARD/ZDF 1 x mc²56 GU: Sono | 2009 |
| | Erneuerung Tonregieraum 3 x mc²56 MKII | 2012 |
|
| ZOOM Communication IN - New Delhi | 6 x mc²56 | 2008 /2009 |